Система хранения аккумуляторов высокого напряжения 64 – 1543 кВтч, 314 Ач
HV200
Высоковольтный аккумуляторный модуль LiFePO4. Один кластер 193 кВтч с возможностью масштабирования до 1543,2 кВтч.
минимальный заказ
50
Оригинальное происхождение
China
Период хранения
45день
количество:
Серия HV200 — это высоковольтная аккумуляторная система на основе химического состава LiFePO4. Он разработан как чистое аккумуляторное решение, для работы которого требуется внешний инвертор. Система обеспечивает максимальную гибкость благодаря модульной и масштабируемой конструкции — дополнительные батареи могут быть установлены последовательно, обеспечивая максимальную емкость аккумулятора 1543,2 кВтч. Благодаря установке по принципу «включай и работай» он экономит драгоценное время монтажников и идеально подходит для интеграции с различными совместимыми инверторами (SVC, Growatt, Goodwe, Solis, Deye, Megarevo и т. д.).
Основные характеристики
16,08 кВтч на модуль
Один кластер (стойка) 193 кВтч с возможностью масштабирования до 1543,2 кВтч
6000 циклов (90% DOD 70% EOL)
Широкий температурный допуск
Диапазон высокого напряжения
CAN/RS485 Связь с инвертором и компьютером с программным обеспечением
Химия LiFePO4 – самая безопасная литиевая технология
Технические характеристики
| Модель | ХВ200-204 | ХВ200-307 | ХВ200-409 | ХВ200-512 | ХВ200-614 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип батареи | ЛиФеПО4 | ||||
| Батарейный модуль | КОРОБКА HV200 HV51314*4 | КОРОБКА HV200 HV51314*6 | КОРОБКА HV200 HV51314*8 | КОРОБКА HV200 HV51314*10 | КОРОБКА HV200 HV51314*12 |
| Номинальная мощность | 64307Wh | 96460Втч | 128614Wh | 160768Wh | 192922Wh |
| Макс. выходная мощность | 64кВт | 96кВт | 129кВт | 161кВт | 193кВт |
| Номинальное напряжение | 204,8 В | 307,2 В | 409,6 В | 512,0 В | 614,4 В |
| Рабочее напряжение | 172,8~230,4 В | 259,2~345,6 В | 345,6~460,8 В | 432,0~576,0 В | 518,4~691,2 В |
| Рекомендуемый ток разряда | 100А | ||||
| Макс. Ток заряда/разряда | 200А | ||||
| Пиковый ток разряда | 240А @ 30С | ||||
| Емкость аккумуляторного модуля | 314Ач | ||||
| Встроенный автоматический выключатель | 250А | ||||
| Эффективность зарядки | 99% | ||||
| Эффективность работы аккумулятора в обоих направлениях | 95% | ||||
| Цикл жизни | >6000 циклов (90% DOD, 70% EOL) | ||||
| КОММУНИКАЦИИ И МОНИТОРИНГ | |||||
| Совместимые инверторы | SVC, Гроватт, Гудве, Солис, Дей, Мегарево | ||||
| Коммуникационные порты | МОЖЕТ2.0, РС485 | ||||
| Wi-Fi-интерфейс | Да, для удаленного мониторинга | ||||
| Информация на ЖК-дисплее | Напряжение, ток, мощность, SOC, температура, состояние зарядки/разрядки в реальном времени, сигналы тревоги | ||||
| ОБЩИЙ | |||||
| Макс. параллельное соединение | До 8 устройств (максимум 1543,2 кВтч, может потребоваться дополнительное оборудование) | ||||
| Масштабируемый дизайн | Модульные 4–12 аккумуляторных модулей на стойку | ||||
| IP-класс корпуса | IP20 | ||||
| Дизайн жизни | 10 лет | ||||
| Место установки | Монтаж в стойке внутри помещения | ||||
| Рабочая температура | Загрузка: 0–50°С; Разряд: −20–60°C | ||||
| Температура хранения | −5–35°С | ||||
| Рекомендуемая глубина разряда | 90% | ||||
| Влажность | 5–95 % (без конденсации) | ||||
| Высота | Макс. 3000 м | ||||
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |||||
| Размер машины (Ш*В*Г) (мм) | КОРОБКА ХВ200: 498*210*740 | ||||
| Размер системного шкафа (Ш*В*Г) (мм) | 576*1465*780/576*1967*780/1090*1465*780/1090*1716*780/1090*1967*780 | ||||
| СЗ (кг) | КОРОБКА HV200: 19,5 / Серия HV200: 512, 746, 988, 1226, 1462 | ||||
| ЗАЩИТА | |||||
| Основное защитное устройство | Автоматический выключатель 250ADC и предохранитель сверхтока | ||||
| Внутренняя защита | Защита от повышенного/пониженного напряжения, защита от перегрузки по току, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, активная балансировка ячеек, мониторинг и защита температуры | ||||
| СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | |||||
| Безопасность | МЭК62619, Паспорт безопасности материалов | ||||
| ЭМС | EN МЭК 61000-6-1/2/3/4 | ||||
| Транспорт | ООН38.3 | ||||
Технические характеристики данного документа могут быть изменены без предварительного уведомления.