Sistema de almacenamiento de batería de alto voltaje 64 - 1543kWh 314Ah
HV200
Módulo de batería LiFePO4 de alto voltaje. Clúster único de 193 kWh, escalable a 1543,2 kWh.
pedido mínimo
50
Lugar original de origen
China
Plazo de entrega
45De
Cantidad:
La serie HV200 es un sistema de almacenamiento de batería de alto voltaje basado en la química LiFePO4. Está diseñado como una solución de batería pura, que requiere un inversor externo para funcionar. El sistema permite la máxima flexibilidad con un diseño modular y escalable: se pueden instalar baterías adicionales en serie, lo que admite una capacidad de almacenamiento máxima de 1543,2 kWh. Con la instalación plug-and-play, ahorra un tiempo valioso a los instaladores y es ideal para la integración con varios inversores compatibles (SVC, Growatt, Goodwe, Solis, Deye, Megarevo, etc.).
Características principales
16,08 kWh por módulo
Clúster único (rack) 193 kWh, escalable a 1543,2 kWh
6000 ciclos (90% DOD 70% EOL)
Amplia tolerancia a la temperatura
Rango de alto voltaje
CAN/RS485 Comunicación con inversor y software informático
Química LiFePO4: la tecnología de litio más segura
Especificaciones técnicas
| Modelo | HV200-204 | HV200-307 | HV200-409 | HV200-512 | HV200-614 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4 | ||||
| Módulo de batería | HV200 CAJA HV51314*4 | HV200 CAJA HV51314*6 | HV200 CAJA HV51314*8 | HV200 CAJA HV51314*10 | CAJA HV200 HV51314*12 |
| Capacidad nominal | 64307Wh | 96460Wh | 128614Wh | 160768Wh | 192922Wh |
| Máx. potencia de salida | 64kW | 96kW | 129kW | 161kW | 193kW |
| Tensión nominal | 204,8V | 307,2V | 409,6V | 512,0V | 614,4V |
| Voltaje de funcionamiento | 172,8~230,4V | 259,2~345,6V | 345,6~460,8V | 432,0~576,0V | 518,4~691,2V |
| Recomendar corriente de descarga | 100A | ||||
| Máx. Corriente de carga/descarga | 200A | ||||
| Corriente máxima de descarga | 240A @ 30S | ||||
| Capacidad del módulo de batería | 314Ah | ||||
| Disyuntor incorporado | 250A | ||||
| Eficiencia de carga | 99% | ||||
| Eficiencia de ida y vuelta de la batería | 95% | ||||
| Ciclo de vida | >6000 ciclos (90% DOD 70% EOL) | ||||
| COMUNICACIONES Y SEGUIMIENTO | |||||
| Inversores compatibles | SVC, Growatt, Goodwe, Solís, Deye, Megarevo | ||||
| Puertos de comunicación | CAN2.0, RS485 | ||||
| Interfaz Wi-Fi | Sí, para monitoreo remoto | ||||
| Información de la pantalla LCD | Voltaje, corriente, potencia, SOC, temperatura, estado de carga/descarga, alarmas en tiempo real | ||||
| GENERAL | |||||
| Conexión paralela máxima | Hasta 8 unidades (1543,2 kWh máx., puede requerir hardware adicional) | ||||
| Diseño escalable | Modulares de 4 a 12 módulos de batería por bastidor | ||||
| Clasificación IP del gabinete | IP20 | ||||
| Diseño de vida | 10 años | ||||
| Ubicación de instalación | Montaje en bastidor interior | ||||
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0–50°C; Descarga: −20–60°C | ||||
| Temperatura de almacenamiento | −5–35°C | ||||
| Recomendar profundidad de descarga | 90% | ||||
| Humedad | 5–95% (sin condensación) | ||||
| Altitud | Máx. 3.000m | ||||
| DIMENSIONES Y PESO | |||||
| Dimensión de la máquina (W*H*D)(mm) | CAJA HV200: 498*210*740 | ||||
| Dimensión del gabinete del sistema (W*H*D)(mm) | 576*1465*780 / 576*1967*780 / 1090*1465*780 / 1090*1716*780 / 1090*1967*780 | ||||
| NO(kg) | CAJA HV200: 19,5 / Serie HV200: 512, 746, 988, 1226, 1462 | ||||
| PROTECCIÓN | |||||
| Dispositivo de protección principal | Disyuntor 250 ADC y fusible de sobrecorriente | ||||
| Protecciones internas | Protección contra sobre/bajo voltaje, Protección contra sobrecorriente, Protección contra sobrecalentamiento, Protección contra cortocircuitos, Equilibrio activo de celdas, Monitoreo y protección de temperatura | ||||
| CERTIFICACIÓN Y NORMAS | |||||
| Seguridad | IEC62619, MSDS | ||||
| CEM | ENIEC 61000-6-1/2/3/4 | ||||
| Transporte | ONU38.3 | ||||
Las especificaciones técnicas de este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.