عاكس هجين أحادي الطور 5kW/6kW
HS5K/6K
عاكس هجين أحادي الطور مصمم لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية السكنية والتجارية الخفيفة.
من أجل الحد الأدنى
50
كمية:
سلسلة HS عبارة عن عاكس هجين أحادي الطور مصمم لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية السكنية والتجارية الخفيفة. يدعم التشغيل على الشبكة والنسخ الاحتياطي (خارج الشبكة)، فهو يدمج بسلاسة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطارية والمولد والأحمال الذكية. بفضل مستوى الحماية IP66، ونطاق MPPT الواسع، ودعم ما يصل إلى 3 محولات متوازية، توفر سلسلة HS إدارة طاقة موثوقة ومرنة. وهو متوافق مع كل من بطاريات الليثيوم والرصاص، مما يجعله حلاً مثاليًا لتخزين الطاقة المنزلية وتطبيقات الطاقة الاحتياطية.
الميزات الرئيسية
مستوى الحماية IP66 – مناسب للتركيب الخارجي
نطاق MPPT واسع (80 ~ 520 فولت) مع جهازي تعقب MPPT
تيار إدخال 19A MPPT لكل سلسلة - يدعم اللوحات عالية الطاقة
الأعلى. 3 محولات على التوازي لتوسيع النظام
دعم المولدات والأحمال الذكية
النوع II SPD على DC/AC للحماية من زيادة التيار
وقت التبديل التلقائي <20 مللي ثانية لإخراج النسخ الاحتياطي
تصميم متكامل وموجز
المواصفات الفنية
| نموذج | HS5K | HS6K |
|---|---|---|
| المدخلات الكهروضوئية | ||
| الأعلى. طاقة الإدخال الكهروضوئية (كيلوواط) | 7.5 | 9 |
| الأعلى. جهد الدائرة المفتوحة الكهروضوئية (V) | 550 | |
| نطاق MPPT عند جهد التشغيل (VDC) | 80 ~ 520 | |
| نطاق جهد MPPT كامل الطاقة (VDC) | 197 ~ 500 فولت | 250 ~ 500 فولت |
| جهد بدء التشغيل (VDC) | 90 | |
| الأعلى. تيار الإدخال لكل MPPT (A) | 19/19 | |
| الأعلى. تيار الدائرة القصيرة (أ) | 25/25 | |
| MPPT المقتفي / سلاسل | 2/1 | |
| جهد الإدخال الاسمي (V) | 360 | |
| مخرج التيار المتردد (متصل بالشبكة) | ||
| طاقة الخرج الاسمية للشبكة (كيلوواط) | 5 | 6 |
| الأعلى. الطاقة الظاهرة للشبكة (كيلو فولت أمبير) | 5 | 6 |
| الأعلى. الطاقة الظاهرة من الشبكة (كيلو فولت أمبير) | 5 | 6 |
| الأعلى. التيار الظاهر من الشبكة (A) | 21.8 | 26.1 |
| تيار الخرج الاسمي من الشبكة (A) | 21.8 | 26.1 |
| الأعلى. تيار الخرج إلى الشبكة (أ) | 21.8 | 26.1 |
| الجهد / التردد الاسمي | 230 فولت (176 فولت ~ 280 فولت)، 50/60 هرتز، L+N+PE | |
| عامل الطاقة قابل للتعديل | 0.8 متقدم ~ 0.8 متخلف | |
| تي دي آي | <2% | |
| مخرج التيار المتردد (النسخ الاحتياطي) | ||
| طاقة الخرج الاسمية (كيلوواط) | 5 | 6 |
| الأعلى. الطاقة الظاهرة (كيلو فولت أمبير) | 5 | 6 |
| تيار الخرج الاسمي (أ) | 21.8 | 26.1 |
| الأعلى. تيار الخرج (أ) | 21.8 | 26.1 |
| الجهد / التردد الاسمي | 230 فولت (176 فولت ~ 238 فولت)، 50/60 هرتز، L+N+PE | |
| وقت التبديل التلقائي (بالمللي ثانية) | <20 | |
| ثدو | <2% | |
| سعة التحميل الزائد | 110%، 10 ثوانٍ / 150%، 5 ثوانٍ / 180%، 1 ثانية / 200%، 100 مللي ثانية | |
| كفاءة | ||
| الأعلى. كفاءة | 96.65% | |
| كفاءة أوروبا | 97.50% | |
| كفاءة MPPT | 99.00% | |
| الأعلى. كفاءة شحن/تفريغ البطارية | 94.60% | |
| بطارية | ||
| نطاق جهد البطارية (فولت) | 40 ~ 60 | |
| جهد البطارية الموصى به (فولت) | 48 | |
| الأعلى. جهد الشحن (فولت) | 60 | |
| الأعلى. الشحن / التفريغ الحالي (أ) | 120 / 120 | |
| نوع البطارية | بطارية الليثيوم وحمض الرصاص | |
| حماية | ||
| تبديل العاصمة | نعم | |
| حماية قطبية عكسية للتيار المستمر | نعم | |
| حماية من التيار المستمر/التيار المتردد | النوع الثاني / النوع الثاني | |
| حماية من الجهد الزائد للتيار المتردد | نعم | |
| حماية من ماس كهربائى للتيار المتردد | نعم | |
| مراقبة الأخطاء الأرضية | نعم | |
| الحماية ضد الجزر | نعم | |
| مراقبة التيار المتبقي | نعم | |
| مراقبة مقاومة العزل | نعم | |
| إعداد وقت وادي الذروة | نعم | |
| بيانات عامة | ||
| واجهة المستخدم البشرية | لمس شاشات الكريستال السائل والتطبيق | |
| الاتصالات BMS | RS485؛ يستطيع | |
| EMS / متر الاتصالات | RS485 | |
| تواصل | واي فاي / الشبكة المحلية | |
| حماية الدخول | IP66 | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25~60 درجة مئوية | |
| الرطوبة النسبية | 0~95% (دون تكاثف) | |
| الأعلى. ارتفاع التشغيل | 4000 م (خفض السرعة فوق 3000 م) | |
| تبريد | طبيعي | |
| انبعاث الضوضاء | ≥ 29 ديسيبل | |
| الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) | 485*525*225 مللي متر (بدون طرفية وقوس) | |
| الوزن الصافي (كجم) | 24 | |
| الاستهلاك الذاتي (ث) | <15 | |
| الشهادات والمعايير | ||
| تنظيم السلامة | إيك/EN62109-1/-2 | |
| إي إم سي | IEC/EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| تنظيم الشبكة | IEC61727; IEC62116; أوروبا: EN50549؛ بلجيكا: C10/11؛ إسبانيا: UNE217002؛ إيطاليا: CEI 021؛ جنوب أفريقيا: NRS 097 | |
المواصفات الفنية لهذا المستند عرضة للتغيير دون أي إشعار.