Однофазний гібридний інвертор 5kW/6kW
HS5K/6K
однофазний гібридний інвертор, розроблений для житлових і невеликих комерційних сонячних накопичувальних систем.
мінімальне замовлення
50
Кількість:
Серія HS — це однофазний гібридний інвертор, розроблений для житлових і невеликих комерційних сонячних накопичувальних систем. Підтримуючи роботу як в мережі, так і в режимі резервного копіювання (поза мережею), він плавно інтегрує сонячну фотоелектричну енергію, акумуляторну батарею, генератор і інтелектуальне навантаження. Завдяки рівню захисту IP66, широкому діапазону MPPT і підтримці до 3 паралельних інверторів серія HS забезпечує надійне та гнучке управління енергією. Він сумісний як з літієвими, так і з свинцево-кислотними батареями, що робить його ідеальним рішенням для домашнього зберігання енергії та додатків резервного живлення.
Основні характеристики
Рівень захисту IP66 – підходить для зовнішньої установки
Широкий діапазон MPPT (80~520 В) з 2 трекерами MPPT
Вхідний струм 19 A MPPT на рядок – підтримує панелі високої потужності
Макс. 3 інвертори паралельно для розширення системи
Підтримка генератора та розумних навантажень
Тип II SPD на DC/AC для захисту від перенапруги
Час автоматичного перемикання <20 мс для резервного виходу
Цілісний і лаконічний дизайн
Технічні характеристики
| Модель | HS5K | HS6K |
|---|---|---|
| PV вхід | ||
| Макс. Вхідна потужність PV (кВт) | 7.5 | 9 |
| Макс. Напруга відкритого ланцюга PV (В) | 550 | |
| Діапазон MPPT при робочій напрузі (В постійного струму) | 80~520 | |
| Повний діапазон напруги MPPT (В постійного струму) | 197~500В | 250~500В |
| Пускова напруга (В постійного струму) | 90 | |
| Макс. Вхідний струм на MPPT (A) | 19/19 | |
| Макс. Струм короткого замикання (A) | 25/25 | |
| MPPT Tracker / Strings | 2/1 | |
| Номінальна вхідна напруга (В) | 360 | |
| Вихід змінного струму (в мережі) | ||
| Номінальна вихідна потужність до мережі (кВт) | 5 | 6 |
| Макс. Уявна потужність до мережі (кВА) | 5 | 6 |
| Макс. Потужність від мережі (кВА) | 5 | 6 |
| Макс. Уявний струм від мережі (A) | 21.8 | 26.1 |
| Номінальний вихідний струм від мережі (A) | 21.8 | 26.1 |
| Макс. Вихідний струм до мережі (A) | 21.8 | 26.1 |
| Номінальна напруга / частота | 230 В (176 В ~ 280 В), 50/60 Гц, L+N+PE | |
| Регульований коефіцієнт потужності | 0,8 випереджає ~ 0,8 відстає | |
| THDI | <2% | |
| Вихід змінного струму (резервне) | ||
| Номінальна вихідна потужність (кВт) | 5 | 6 |
| Макс. Повна потужність (кВА) | 5 | 6 |
| Номінальний вихідний струм (A) | 21.8 | 26.1 |
| Макс. Вихідний струм (A) | 21.8 | 26.1 |
| Номінальна напруга / частота | 230 В (176 В ~ 238 В), 50/60 Гц, L+N+PE | |
| Час автоматичного перемикання (мс) | <20 | |
| THDu | <2% | |
| Перевантажувальна здатність | 110%, 10 с / 150%, 5 с / 180%, 1 с / 200%, 100 мс | |
| Ефективність | ||
| Макс. Ефективність | 96,65% | |
| Європа Ефективність | 97,50% | |
| Ефективність MPPT | 99,00% | |
| Макс. Ефективність заряду/розряду батареї | 94,60% | |
| Акумулятор | ||
| Діапазон напруги батареї (В) | 40~60 | |
| Рекомендована напруга батареї (В) | 48 | |
| Макс. Напруга зарядки (В) | 60 | |
| Макс. Струм зарядки / розрядки (A) | 120 / 120 | |
| Тип батареї | Літій і свинцево-кислотний акумулятор | |
| захист | ||
| Перемикач постійного струму | так | |
| Захист від зворотної полярності постійного струму | так | |
| Захист від перенапруг постійного/змінного струму | Тип II / Тип II | |
| Захист від перенапруги змінного струму | так | |
| Захист від короткого замикання змінного струму | так | |
| Моніторинг замикання на землю | так | |
| Захист від островів | так | |
| Контроль диференційного струму | так | |
| Контроль опору ізоляції | так | |
| Налаштування часу Peak Valley | так | |
| Загальні дані | ||
| HMI | Торкніться LCD & APP | |
| BMS Communication | RS485; МОЖЕ | |
| EMS / Meter Communication | RS485 | |
| спілкування | WiFi/LAN | |
| Захист від проникнення | IP66 | |
| Діапазон робочих температур | -25~60 °C | |
| Відносна вологість | 0~95% (без конденсації) | |
| Макс. Робоча висота | 4000 м (зниження потужності вище 3000 м) | |
| Охолодження | Природні | |
| Випромінювання шуму | ≤ 29 дБ | |
| Розміри (Ш*В*Г) | 485*525*225 мм (без клеми і кронштейна) | |
| Вага нетто (кг) | 24 | |
| Власне споживання (Вт) | <15 | |
| Сертифікація та стандарти | ||
| Правила безпеки | IEC/EN62109-1/-2 | |
| ЕМС | IEC/EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| Регулювання мережі | IEC61727; IEC62116; Європа: EN50549; Бельгія: C10/11; Іспанія: UNE217002; Італія: CEI 021; Південна Африка: NRS 097 | |
Технічні характеристики цього документа можуть бути змінені без будь-якого повідомлення.