Однофазный гибридный инвертор 5kW/6kW
HS5K/6K
однофазный гибридный инвертор, предназначенный для бытовых и легких коммерческих систем хранения солнечной энергии.
минимальный заказ
50
количество:
Серия HS — это однофазный гибридный инвертор, предназначенный для бытовых и легких коммерческих систем хранения солнечной энергии. Поддерживая работу как в сети, так и в резервном режиме (автономно), она легко интегрирует солнечную фотоэлектрическую систему, аккумуляторную батарею, генератор и интеллектуальные нагрузки. Благодаря уровню защиты IP66, широкому диапазону MPPT и поддержке до 3 параллельных инверторов серия HS обеспечивает надежное и гибкое управление энергопотреблением. Он совместим как с литиевыми, так и со свинцово-кислотными батареями, что делает его идеальным решением для домашнего хранения энергии и резервного питания.
Основные характеристики
Уровень защиты IP66 – подходит для наружной установки.
Широкий диапазон MPPT (80–520 В) с двумя трекерами MPPT.
Входной ток MPPT 19 А на цепочку — поддерживает панели высокой мощности
Макс. 3 инвертора параллельно для расширения системы
Поддержка генератора и интеллектуальных нагрузок
УЗИП типа II на постоянном/переменном токе для защиты от перенапряжения
Время автоматического переключения <20 мс для резервного выхода
Комплексный и лаконичный дизайн
Технические характеристики
| Модель | ХС5К | ХС6К |
|---|---|---|
| Фотоэлектрический вход | ||
| Макс. Входная мощность фотоэлектрических модулей (кВт) | 7,5 | 9 |
| Макс. Напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи (В) | 550 | |
| Диапазон MPPT при рабочем напряжении (В постоянного тока) | 80~520 | |
| Диапазон напряжения MPPT полной мощности (В постоянного тока) | 197~500В | 250~500В |
| Пусковое напряжение (В постоянного тока) | 90 | |
| Макс. Входной ток на MPPT (А) | 19/19 | |
| Макс. Ток короткого замыкания (А) | 25/25 | |
| MPPT трекер/строки | 2/1 | |
| Номинальное входное напряжение (В) | 360 | |
| Выход переменного тока (сетевой) | ||
| Номинальная выходная мощность в сети (кВт) | 5 | 6 |
| Макс. Полная мощность в сети (кВА) | 5 | 6 |
| Макс. Полная мощность от сети (кВА) | 5 | 6 |
| Макс. Полный ток от сети (А) | 21,8 | 26.1 |
| Номинальный выходной ток от сети (А) | 21,8 | 26.1 |
| Макс. Выходной ток в сетку (А) | 21,8 | 26.1 |
| Номинальное напряжение/частота | 230 В (176 В~280 В), 50/60 Гц, L+N+PE | |
| Регулируемый коэффициент мощности | 0,8 опережающего ~ 0,8 отстающего | |
| THDI | <2% | |
| Выход переменного тока (резервный) | ||
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 5 | 6 |
| Макс. Полная мощность (кВА) | 5 | 6 |
| Номинальный выходной ток (А) | 21,8 | 26.1 |
| Макс. Выходной ток (А) | 21,8 | 26.1 |
| Номинальное напряжение/частота | 230 В (176 В~238 В), 50/60 Гц, L+N+PE | |
| Время автоматического переключения (мс) | <20 | |
| КНИ | <2% | |
| Перегрузочная способность | 110%, 10с/150%, 5с/180%, 1с/200%, 100мс | |
| Эффективность | ||
| Макс. Эффективность | 96,65% | |
| Европа Эффективность | 97,50% | |
| MPPT-эффективность | 99,00% | |
| Макс. Эффективность зарядки/разрядки аккумулятора | 94,60% | |
| Батарея | ||
| Диапазон напряжения батареи (В) | 40~60 | |
| Рекомендуемое напряжение батареи (В) | 48 | |
| Макс. Зарядное напряжение (В) | 60 | |
| Макс. Ток зарядки/разрядки (А) | 120 / 120 | |
| Тип батареи | Литиевые и свинцово-кислотные аккумуляторы | |
| Защита | ||
| Переключатель постоянного тока | Да | |
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Да | |
| Защита от перенапряжения постоянного/переменного тока | Тип II / Тип II | |
| Защита от перенапряжения переменного тока | Да | |
| Защита от короткого замыкания переменного тока | Да | |
| Мониторинг замыканий на землю | Да | |
| Защита от изолирования | Да | |
| Мониторинг остаточного тока | Да | |
| Мониторинг сопротивления изоляции | Да | |
| Настройка времени пиковой долины | Да | |
| Общие данные | ||
| ЧМИ | Сенсорный ЖК-дисплей и приложение | |
| БМС-коммуникация | РС485; МОЖЕТ | |
| EMS / Счетчик связи | RS485 | |
| Коммуникация | Wi-Fi/LAN | |
| Защита от проникновения | IP66 | |
| Диапазон рабочих температур | -25~60°С | |
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсации) | |
| Макс. Рабочая высота | 4000 м (снижение характеристик выше 3000 м) | |
| Охлаждение | Естественный | |
| Уровень шума | ≤ 29 дБ | |
| Размеры (Ш*В*Г) | 485*525*225 мм (без клеммы и кронштейна) | |
| Вес нетто (кг) | 24 | |
| Самопотребление (Вт) | <15 | |
| Сертификация и стандарты | ||
| Правила безопасности | МЭК/ЭН62109-1/-2 | |
| ЭМС | МЭК/EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| Регулирование сети | МЭК61727; МЭК62116; Европа: EN50549; Бельгия: C10/11; Испания: UNE217002; Италия: CEI 021; Южная Африка: NRS 097. | |
Технические характеристики данного документа могут быть изменены без предварительного уведомления.