Inversor híbrido monofásico 5kW/6kW
HS5K/6K
Inversor híbrido monofásico diseñado para sistemas de almacenamiento solar residenciales y comerciales ligeros.
pedido mínimo
50
Cantidad:
La serie HS es un inversor híbrido monofásico diseñado para sistemas de almacenamiento solar residenciales y comerciales ligeros. Al admitir el funcionamiento tanto conectado a la red como de respaldo (fuera de la red), integra perfectamente la energía solar fotovoltaica, el almacenamiento de baterías, el generador y las cargas inteligentes. Con un nivel de protección IP66, un amplio rango MPPT y compatibilidad con hasta 3 inversores en paralelo, la serie HS ofrece una gestión de energía confiable y flexible. Es compatible con baterías de litio y de plomo-ácido, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones de almacenamiento de energía en el hogar y energía de respaldo.
Características principales
Nivel de protección IP66 – adecuado para instalación en exteriores
Amplio rango MPPT (80~520V) con 2 seguidores MPPT
Corriente de entrada MPPT de 19 A por cadena: admite paneles de alta potencia
Máx. 3 inversores en paralelo para expansión del sistema
Generador de soporte y cargas inteligentes.
SPD tipo II en CC/CA para protección contra sobretensiones
Tiempo de conmutación automática <20 ms para salida de respaldo
Diseño integrado y conciso
Especificaciones técnicas
| Modelo | HS5K | HS6K |
|---|---|---|
| Entrada fotovoltaica | ||
| Máx. Potencia de entrada fotovoltaica (kW) | 7.5 | 9 |
| Máx. Voltaje de circuito abierto fotovoltaico (V) | 550 | |
| Rango MPPT a voltaje de funcionamiento (VCC) | 80~520 | |
| Rango de voltaje MPPT de potencia total (VCC) | 197~500V | 250~500V |
| Voltaje de arranque (VCC) | 90 | |
| Máx. Corriente de entrada por MPPT (A) | 19/19 | |
| Máx. Corriente de cortocircuito (A) | 25/25 | |
| Rastreador MPPT / Cadenas | 2/1 | |
| Voltaje nominal de entrada (V) | 360 | |
| Salida de CA (en red) | ||
| Potencia nominal de salida a red (kW) | 5 | 6 |
| Máx. Potencia aparente a red (kVA) | 5 | 6 |
| Máx. Potencia aparente de red (kVA) | 5 | 6 |
| Máx. Corriente aparente de la red (A) | 21.8 | 26.1 |
| Corriente nominal de salida de la red (A) | 21.8 | 26.1 |
| Máx. Corriente de salida a la red (A) | 21.8 | 26.1 |
| Tensión nominal/frecuencia | 230V (176V~280V), 50/60Hz, L+N+PE | |
| Factor de potencia ajustable | 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado | |
| THDI | <2% | |
| Salida de CA (respaldo) | ||
| Potencia de salida nominal (kW) | 5 | 6 |
| Máx. Potencia aparente (kVA) | 5 | 6 |
| Corriente de salida nominal (A) | 21.8 | 26.1 |
| Máx. Corriente de salida (A) | 21.8 | 26.1 |
| Tensión nominal/frecuencia | 230V (176V~238V), 50/60Hz, L+N+PE | |
| Tiempo de cambio automático (ms) | <20 | |
| THDu | <2% | |
| Capacidad de sobrecarga | 110 %, 10 s/150 %, 5 s/180 %, 1 s/200 %, 100 ms | |
| Eficiencia | ||
| Máx. Eficiencia | 96,65% | |
| Eficiencia Europa | 97,50% | |
| Eficiencia MPPT | 99,00% | |
| Máx. Eficiencia de carga/descarga de la batería | 94,60% | |
| Batería | ||
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60 | |
| Voltaje de batería recomendado (V) | 48 | |
| Máx. Voltaje de carga (V) | 60 | |
| Máx. Corriente de carga/descarga (A) | 120 / 120 | |
| Tipo de batería | Batería de litio y plomo ácido | |
| Protección | ||
| Interruptor CC | Sí | |
| Protección de polaridad inversa de CC | Sí | |
| Protección contra sobretensiones CC/CA | Tipo II / Tipo II | |
| Protección contra sobretensión de CA | Sí | |
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | |
| Monitoreo de falla a tierra | Sí | |
| Protección anti-isla | Sí | |
| Monitoreo de corriente residual | Sí | |
| Monitoreo de resistencia de aislamiento | Sí | |
| Configuración de la hora pico del valle | Sí | |
| Datos Generales | ||
| HMI | LCD táctil y aplicación | |
| Comunicación BMS | RS485; PODER | |
| Comunicación EMS/Medidor | RS485 | |
| Comunicación | Wi-Fi/LAN | |
| Protección de ingreso | IP66 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25~60°C | |
| Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | |
| Máx. Altitud de funcionamiento | 4000 m (reducción de potencia por encima de 3000 m) | |
| Enfriamiento | Natural | |
| Emisión de ruido | ≤ 29dB | |
| Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad) | 485*525*225 mm (sin terminal ni soporte) | |
| Peso neto (kg) | 24 | |
| Autoconsumo (W) | <15 | |
| Certificación y estándares | ||
| Reglamento de seguridad | CEI/EN62109-1/-2 | |
| CEM | IEC/EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| Regulación de red | IEC61727; IEC62116; Europa: EN50549; Bélgica: C10/11; España: UNE217002; Italia: CEI 021; Sudáfrica: NRS 097 | |
Las especificaciones técnicas de este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.